Nifty Mid Cap 150 ETFs
as on 12 Nov 2026 at 3:29 PM235.82 | 1.09% | 4,170.48 | 8,36,667 | 247.15 | 190.43 | 5.41% | -2.88% | 2.86% | 51.91% | 96.29% | 0.24% | - | 93.68% | |
23.23 | 0.65% | 1,929.29 | 21,82,898 | 24.57 | 19.60 | 5.16% | -3.13% | 2.92% | 51.53% | 121.87% | 0.12% | - | 93.63% | |
23.52 | 0.64% | 779.53 | 7,86,601 | 24.88 | 19.89 | 5.00% | -3.25% | 2.39% | 51.84% | 95.67% | 0.18% | - | 93.70% | |
11.48 | 0.88% | 285.42 | 13,81,089 | 13.00 | 9.63 | 5.51% | -2.63% | 3.70% | 13.10% | 13.10% | 0.22% | - | 94.00% | |
22.90 | 0.44% | 205.27 | 5,69,580 | 25.20 | 19.42 | 4.42% | -4.18% | 2.05% | 50.56% | 97.75% | 0.21% | - | 87.50% | |
63.62 | 0.78% | 145.23 | 81,226 | 67.74 | 53.86 | 4.78% | -0.90% | 6.14% | 6.14% | 6.14% | 0.41% | - | - | |
13.01 | 1.25% | 127.30 | 5,46,736 | 14.99 | 10.80 | 5.09% | 0.39% | 4.08% | 4.08% | 4.08% | 1.89% | - | - | |
15.43 | 3.42% | 105.00 | 4,99,422 | 16.46 | 13.81 | 4.47% | -0.26% | -1.91% | -1.91% | -1.91% | 0.66% | - | - | |
23.03 | 0.92% | 16.30 | 64,055 | 24.95 | 18.97 | 4.97% | -3.56% | 2.54% | 19.82% | 19.82% | 0.18% | - | - | |
22.80 | 0.71% | 14.59 | 7,754 | 25.50 | 19.27 | 4.64% | -3.10% | 3.97% | 3.97% | 3.97% | 0.22% | - | - | |
230.63 | 1.32% | 13.07 | 3,905 | 240.00 | 192.50 | 6.36% | -2.70% | 3.29% | 51.98% | 52.75% | 0.29% | - | - | |
22.77 | -0.09% | 11.83 | 11,334 | 24.06 | 19.81 | 4.98% | -3.44% | 12.22% | 12.22% | 12.22% | 0.22% | - | - | |
226.90 | 0.63% | 6.52 | 351 | 245.00 | 193.60 | 4.71% | -4.18% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 0.27% | - | - |
Total 13 records
*The ETFs mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.











