Large Cap Dividend Stocks
as on 12 Nov 2026 at 3:59 PM146.17 | -1.49% | 1,10,65,315 | ₹ 2,06,410 | 4.20 | 13.64 | 188.96 | 124.92 | 15.69% | 4.41% | -15.23% | 49.08% | 64.48% | 0.89 | 5.56% | 19.37% | 20.70% | 30.57 | 134.53 | 144.74 | 68.59 | - | 87.50% | |
311.50 | -1.19% | 73,95,191 | ₹ 1,35,144 | 8.70 | 13.64 | 391.65 | 266.60 | 8.23% | -1.98% | -16.74% | 62.21% | 46.48% | 1.35 | 5.55% | 25.80% | 26.36% | 60.49 | 301.88 | 315.00 | 58.10 | - | 87.50% | |
284.05 | -0.33% | 1,83,11,980 | ₹ 3,55,929 | 18.50 | 16.17 | 412.00 | 252.80 | 6.79% | 1.81% | -30.18% | -31.22% | 30.55% | 4.99 | 5.09% | 28.84% | 36.47% | 16.52 | 266.01 | 289.31 | 65.36 | - | 91.00% | |
404.30 | -0.49% | 55,52,779 | ₹ 2,49,159 | 7.50 | 23.95 | 491.25 | 369.60 | -1.76% | -2.01% | 5.62% | 25.02% | 142.10% | 1.96 | 3.88% | 25.68% | 19.79% | 50.46 | 412.36 | 432.37 | 49.26 | - | 90.77% | |
224.50 | -1.01% | 2,45,20,547 | ₹ 2,82,427 | 5.80 | 102.50 | 307.50 | 218.53 | 1.46% | -6.24% | -10.00% | 14.60% | 46.25% | 0.74 | 3.53% | 12.15% | 12.94% | 32.93 | 230.07 | 255.02 | 43.49 | - | 90.48% | |
1,380.80 | -1.02% | 18,30,276 | ₹ 3,74,703 | 20.60 | 26.57 | 1,780.10 | 1,030.00 | 13.49% | 1.13% | -12.05% | 9.98% | 18.96% | 4.97 | 3.44% | 22.14% | 27.21% | 61.46 | 1,317.23 | 1,313.88 | 50.88 | - | 88.27% | |
133.00 | 0.53% | 2,57,64,085 | ₹ 1,20,640 | 5.90 | 8.24 | 162.89 | 114.63 | 11.21% | 2.07% | -5.59% | 71.66% | 187.13% | 0.99 | 3.17% | 16.09% | 6.03% | 21.73 | 121.95 | 132.09 | 70.34 | - | 87.50% | |
276.15 | 0.42% | 1,71,75,243 | ₹ 1,42,807 | 7.10 | 8.24 | 325.50 | 223.82 | 17.11% | 12.16% | -3.39% | 41.72% | 172.61% | 0.81 | 3.09% | 11.64% | 5.08% | 38.38 | 238.26 | 262.21 | 78.90 | - | 87.50% | |
187.91 | -1.05% | 1,18,55,236 | ₹ 1,23,553 | 9.90 | 5.54 | 189.90 | 134.36 | 12.76% | 7.17% | 3.05% | 49.61% | 88.53% | 1.29 | 2.90% | 8.49% | 9.12% | 11.53 | 173.08 | 166.88 | 68.81 | - | 87.50% | |
404.00 | 1.00% | 1,89,83,640 | ₹ 5,11,060 | 8.20 | -14.07 | 460.50 | 360.75 | 2.47% | -0.49% | -10.28% | 32.40% | -7.68% | 2.67 | 2.50% | 32.48% | 0.98% | 90.84 | 397.79 | 409.13 | 55.96 | - | 87.50% | |
204.40 | 1.09% | 1,63,28,309 | ₹ 1,56,031 | 7.00 | 8.24 | 205.49 | 145.87 | 18.11% | 12.00% | 33.93% | 96.54% | 312.10% | 1.12 | 2.47% | 14.06% | 5.91% | 25.45 | 180.37 | 177.16 | 76.10 | - | 86.57% | |
1,151.20 | -0.33% | 75,62,749 | ₹ 4,67,184 | 15.20 | 26.57 | 1,728.00 | 980.40 | 12.49% | -3.32% | -24.77% | -15.90% | -33.58% | 4.96 | 2.25% | 31.59% | 38.99% | 71.58 | 1,090.57 | 1,193.88 | 54.34 | - | 87.81% | |
812.30 | 0.71% | 3,82,92,509 | ₹ 12,52,299 | 14.90 | 10.68 | 1,017.50 | 669.20 | 14.85% | 11.43% | -18.09% | 8.92% | 4.93% | 2.07 | 2.23% | 13.02% | 5.86% | 49.50 | 720.37 | 782.09 | 76.80 | - | 91.00% | |
141.79 | 2.39% | 6,21,42,239 | ₹ 1,62,958 | 6.90 | 8.24 | 139.00 | 98.50 | 21.21% | 24.34% | 16.20% | 85.95% | 238.81% | 1.05 | 2.17% | 12.26% | 5.24% | 16.00 | 119.05 | 114.24 | 79.96 | - | 87.50% | |
188.00 | -0.68% | 2,11,08,363 | ₹ 2,34,690 | 20.00 | 20.90 | 224.40 | 160.06 | 8.17% | -0.13% | 3.84% | 56.60% | 44.66% | 2.31 | 2.11% | 10.49% | 11.32% | 8.65 | 180.42 | 193.77 | 61.14 | - | 89.33% | |
382.40 | -1.85% | 26,70,281 | ₹ 1,49,533 | 7.00 | -0.84 | 537.00 | 334.00 | 2.89% | -17.50% | -22.89% | -22.89% | -22.89% | 6.61 | 2.05% | 49.39% | 40.62% | -3.66 | 394.81 | - | 52.18 | - | 84.00% | |
2,730.00 | 0.55% | 10,12,550 | ₹ 1,17,137 | 39.10 | -14.07 | 2,901.50 | 2,205.60 | 20.66% | 8.55% | -0.36% | 97.12% | 106.20% | 13.52 | 1.99% | 30.97% | 39.25% | 66.77 | 2,403.81 | 2,561.23 | 74.75 | - | 87.25% | |
945.90 | 1.12% | 17,82,788 | ₹ 1,27,409 | 9.50 | 8.24 | 1,000.90 | 764.05 | 13.99% | 8.03% | 8.99% | 127.35% | 448.98% | 1.58 | 1.95% | 15.27% | 5.75% | 86.89 | 851.37 | 867.39 | 73.20 | - | 87.39% | |
12,337.00 | -0.20% | 1,54,772 | ₹ 3,63,546 | 41.50 | 17.37 | 13,110.00 | 10,325.00 | 15.57% | 4.73% | 4.33% | 41.63% | 53.24% | 4.98 | 1.94% | 10.15% | 11.90% | 277.62 | 11,162.60 | 11,622.14 | 69.95 | - | 90.83% | |
567.35 | -2.01% | 22,99,550 | ₹ 2,39,723 | 11.80 | 23.95 | 733.00 | 453.50 | 4.39% | -3.29% | 16.38% | 87.99% | 77.57% | 8.17 | 1.90% | 61.13% | 62.35% | 32.74 | 558.29 | 576.14 | 57.89 | - | 84.67% | |
4,796.90 | -0.48% | 80,156 | ₹ 1,15,542 | 43.40 | 15.85 | 6,271.00 | 4,499.90 | -0.58% | -14.31% | -19.39% | 2.46% | 31.66% | 27.38 | 1.88% | 49.40% | 61.27% | 105.18 | 4,857.36 | 5,386.24 | 49.90 | - | 87.50% | |
1,086.50 | 2.38% | 2,69,73,410 | ₹ 10,02,923 | 10.40 | 8.24 | 1,234.70 | 933.90 | 13.28% | 1.92% | 13.97% | 87.49% | 113.21% | 1.54 | 1.63% | 13.85% | 5.16% | 91.16 | 984.24 | 1,038.87 | 74.89 | - | 90.84% | |
4,258.20 | 0.67% | 10,20,580 | ₹ 1,18,037 | 52.00 | -52.45 | 6,100.00 | 3,883.10 | -11.84% | -20.83% | -3.53% | 140.79% | 364.26% | 14.11 | 1.56% | 27.87% | 34.95% | 85.20 | 4,739.02 | 5,031.63 | 40.56 | - | 86.54% | |
1,579.70 | 0.34% | 3,68,503 | ₹ 1,60,794 | 58.70 | 2.32 | 1,707.50 | 1,259.00 | 6.59% | -6.29% | 7.25% | 29.89% | 27.70% | 14.22 | 1.37% | 22.36% | 28.48% | 24.07 | 1,525.99 | 1,502.95 | 62.13 | - | 87.50% | |
10,945.00 | -0.86% | 3,56,938 | ₹ 3,00,773 | 23.60 | -29.16 | 12,470.00 | 8,624.00 | 11.93% | -6.59% | 23.05% | 102.98% | 191.87% | 8.28 | 1.36% | 26.29% | 26.12% | 385.00 | 10,853.18 | 10,349.73 | 60.30 | - | 90.06% |
Total 88 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Quick Links
FAQs on Large Cap Dividend Stocks
To choose large cap dividend stocks, look for large market cap companies with a strong history of consistent and growing dividends, solid financial health, and market leadership. Evaluate their dividend yield, payout ratio, and sustainability. Focus on companies with robust fundamentals and a proven track record in their industry.
