Nifty 100 Gainers
as on 12 Nov 2026 at 3:59 PM597.80 | 4.23% | 65,93,698 | ₹ 1,29,877 | 60.60 | -14.07 | 788.50 | 508.05 | 7.39% | 11.53% | -21.74% | -4.62% | -14.92% | 6.37 | 0.37% | 10.77% | 0.59% | 8.87 | 539.92 | 592.77 | 74.29 | - | 90.27% | |
769.30 | 3.59% | 46,56,145 | ₹ 1,90,426 | 40.20 | 6.89 | 773.90 | 489.40 | 18.61% | 18.34% | 0.53% | 26.94% | 84.93% | 4.02 | 1.08% | 5.77% | 6.35% | 17.83 | 676.84 | 629.69 | 72.90 | - | 87.50% | |
1,003.80 | 3.58% | 60,10,731 | ₹ 2,36,199 | 18.00 | -14.07 | 1,153.70 | 803.90 | 6.74% | -11.16% | 20.61% | 157.09% | 206.73% | 2.05 | 0.67% | 15.18% | 11.00% | 53.29 | 958.42 | 1,000.97 | 64.51 | - | 85.33% | |
1,115.00 | 3.36% | 1,18,72,744 | ₹ 6,94,194 | 30.30 | -14.07 | 1,176.40 | 787.90 | 16.15% | 1.98% | 10.92% | 49.77% | 49.61% | 5.43 | 0.56% | 16.53% | 10.71% | 30.60 | 997.99 | 976.65 | 71.86 | - | 87.79% | |
1,819.50 | 2.97% | 17,44,782 | ₹ 1,82,570 | 66.70 | -14.07 | 2,132.00 | 1,607.70 | 8.01% | -0.98% | -8.90% | 34.24% | 57.78% | 8.62 | 0.15% | 12.94% | 0.52% | 24.64 | 1,707.08 | 1,833.88 | 68.84 | - | 91.00% | |
1,862.00 | 2.60% | 22,36,220 | ₹ 1,59,073 | 24.90 | -14.07 | 1,952.50 | 1,299.40 | 17.28% | -2.74% | 6.90% | 62.16% | 191.16% | 4.48 | 0.11% | 17.17% | 9.46% | 61.98 | 1,680.83 | 1,669.71 | 72.13 | - | 86.38% | |
3,037.70 | 2.55% | 7,78,169 | ₹ 1,08,179 | 70.90 | 11.03 | 3,968.00 | 2,115.00 | -2.04% | -14.76% | -6.48% | 11.07% | 11.07% | 21.93 | 0.14% | 25.11% | 29.23% | 31.70 | 3,052.55 | 3,129.73 | 55.01 | - | 85.31% | |
141.79 | 2.39% | 6,21,42,239 | ₹ 1,62,958 | 6.90 | 8.24 | 139.00 | 98.50 | 21.21% | 24.34% | 16.20% | 85.95% | 238.81% | 1.05 | 2.17% | 12.26% | 5.24% | 16.00 | 119.05 | 114.24 | 79.96 | - | 87.50% | |
1,086.50 | 2.38% | 2,69,73,410 | ₹ 10,02,923 | 10.40 | 8.24 | 1,234.70 | 933.90 | 13.28% | 1.92% | 13.97% | 87.49% | 113.21% | 1.54 | 1.63% | 13.85% | 5.16% | 91.16 | 984.24 | 1,038.87 | 74.89 | - | 90.84% | |
1,887.10 | 2.28% | 13,31,091 | ₹ 3,02,325 | 13.60 | -14.07 | 2,118.50 | 1,597.00 | 8.79% | -7.13% | -5.14% | 18.24% | 5.59% | 3.54 | 0.08% | 13.95% | 10.45% | 61.30 | 1,793.88 | 1,847.08 | 68.47 | - | 90.34% | |
946.30 | 1.94% | 28,31,443 | ₹ 92,104 | 65.20 | 63.67 | 1,185.40 | 797.00 | 7.07% | -9.01% | -13.61% | 59.61% | 181.01% | 7.94 | 0.22% | 13.42% | 12.70% | 14.83 | 937.89 | 1,009.37 | 62.37 | - | 87.50% | |
4,304.00 | 1.87% | 1,80,217 | ₹ 1,27,666 | 24.10 | 26.57 | 6,429.50 | 3,528.00 | 5.75% | -11.26% | -24.63% | -18.21% | -38.06% | 4.84 | 0.59% | 20.67% | 25.78% | 169.33 | 4,223.64 | 4,389.24 | 54.75 | - | 87.04% | |
8,080.50 | 1.67% | 5,41,933 | ₹ 1,21,766 | 37.30 | 18.85 | 10,126.00 | 6,663.00 | -2.11% | -11.45% | 5.50% | 57.34% | 223.30% | 9.13 | 0.59% | 22.33% | 30.82% | 177.53 | 8,131.41 | 8,449.51 | 54.19 | - | 80.00% | |
453.40 | 1.65% | 1,16,13,618 | ₹ 1,66,978 | 26.00 | -1,158.17 | 509.00 | 306.30 | 10.50% | 0.74% | 37.62% | 37.62% | 37.62% | 10.74 | 0.90% | 23.79% | 25.51% | 8.23 | 427.11 | 430.21 | 67.21 | - | 80.00% | |
19,276.00 | 1.61% | 1,06,443 | ₹ 1,74,429 | 73.40 | 2.32 | 22,700.00 | 11,646.00 | -3.62% | 2.70% | 39.80% | 215.76% | 661.37% | 22.38 | 0.06% | 26.52% | 29.51% | 185.39 | 19,778.34 | 17,180.10 | 49.99 | - | 85.07% | |
404.80 | 1.45% | 1,14,07,527 | ₹ 2,95,900 | 45.50 | 30.02 | 473.45 | 354.55 | 9.96% | -0.26% | -5.27% | 191.64% | 443.87% | 11.09 | 0.63% | 25.09% | 31.88% | 8.29 | 387.42 | 414.71 | 66.42 | - | 87.50% | |
1,422.00 | 1.45% | 24,46,226 | ₹ 2,34,228 | 102.70 | -185.11 | 1,631.50 | 765.00 | 13.23% | 4.10% | 36.18% | 51.49% | 15.53% | 10.70 | - | 6.65% | 6.85% | 9.65 | 1,304.06 | 1,242.04 | 61.56 | - | 80.00% | |
1,434.10 | 1.21% | 13,64,361 | ₹ 1,75,384 | 44.70 | -185.11 | 1,789.00 | 803.10 | 13.64% | -11.58% | 44.96% | 88.59% | -24.27% | 5.57 | - | 9.02% | 8.72% | 19.00 | 1,358.76 | 1,333.81 | 58.09 | - | 80.00% | |
1,930.00 | 1.21% | 16,01,469 | ₹ 4,44,664 | 32.10 | 5.54 | 1,979.00 | 1,292.00 | 9.60% | 15.69% | 30.90% | 138.68% | 162.55% | 4.30 | 0.39% | 12.91% | 11.50% | 58.23 | 1,783.71 | 1,675.57 | 63.38 | - | 80.00% | |
1,590.00 | 1.17% | 1,62,93,900 | ₹ 11,41,375 | 17.90 | 10.68 | 1,616.00 | 1,187.60 | 17.34% | 11.22% | 17.06% | 69.40% | 106.11% | 2.94 | 0.76% | 15.19% | 5.70% | 75.89 | 1,394.01 | 1,359.45 | 76.55 | - | 91.00% | |
2,932.90 | 1.13% | 10,77,578 | ₹ 1,17,747 | 9.40 | -14.07 | 4,149.50 | 2,305.00 | 11.74% | 0.58% | -13.47% | 130.35% | 73.91% | 2.64 | 1.03% | 26.67% | 15.43% | 263.79 | 2,708.82 | 3,140.37 | 67.81 | - | 85.39% | |
204.40 | 1.09% | 1,63,28,309 | ₹ 1,56,031 | 7.00 | 8.24 | 205.49 | 145.87 | 18.11% | 12.00% | 33.93% | 96.54% | 312.10% | 1.12 | 2.47% | 14.06% | 5.91% | 25.45 | 180.37 | 177.16 | 76.10 | - | 86.57% | |
11,485.00 | 1.04% | 7,28,979 | ₹ 3,04,891 | 89.30 | 18.79 | 11,824.00 | 5,647.50 | 22.97% | 33.88% | 75.63% | 228.78% | 137.62% | 16.69 | 0.26% | 15.32% | 18.96% | 96.75 | 9,579.40 | 7,507.09 | 79.91 | - | 87.50% | |
2,741.50 | 0.99% | 10,03,572 | ₹ 3,71,043 | 69.60 | 27.87 | 3,245.00 | 1,753.00 | 4.07% | -8.48% | 19.48% | 28.24% | 69.85% | 3.78 | 0.05% | 10.87% | 9.64% | 75.66 | 2,783.97 | 2,628.96 | 54.29 | - | 80.00% | |
364.35 | 0.90% | 1,56,88,995 | ₹ 3,51,611 | 707.50 | 5.54 | 372.10 | 212.60 | 12.64% | 14.58% | 19.15% | 200.37% | 158.59% | 11.12 | - | 1.18% | 2.87% | 0.40 | 330.71 | 283.59 | 67.98 | - | 86.29% |
Total 45 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Quick Links
FAQs on Nifty 100 Gainers
Filter the Nifty 100 for stocks showing rising prices, strong volume, and steady profit growth. Review return ratios, debt, and expansion plans. Spread picks across sectors so gains in one area can balance slower patches elsewhere.
