Nifty Midcap 150 Gainers
as on 12 Nov 2026 at 3:54 PM1,084.10 | 11.88% | 45,43,271 | ₹ 36,518 | 14.80 | 2.32 | 1,443.00 | 744.20 | 10.02% | -15.95% | 1.31% | 62.23% | 71.33% | 2.92 | - | 10.40% | 12.78% | 36.83 | 1,039.10 | 1,068.29 | 64.13 | - | 83.72% | |
1,050.10 | 7.59% | 53,48,460 | ₹ 48,594 | 56.20 | 5.54 | 1,964.20 | 916.00 | 3.76% | -39.41% | -41.54% | 40.66% | -12.66% | 5.83 | - | 9.16% | 9.65% | 14.58 | 1,276.66 | 1,518.80 | 48.28 | - | 74.54% | |
1,925.00 | 7.31% | 89,24,897 | ₹ 1,23,510 | 134.30 | 5.54 | 1,855.50 | 930.60 | 17.67% | 20.79% | 44.45% | 115.29% | 23.33% | 6.90 | - | 3.44% | 3.68% | 8.66 | 1,710.29 | 1,330.52 | 71.46 | - | 82.89% | |
710.90 | 7.10% | 5,13,16,917 | ₹ 73,418 | 42.70 | 54.62 | 689.00 | 327.05 | 28.32% | 18.05% | 39.56% | 110.01% | 790.29% | 10.31 | 0.38% | 21.41% | 27.43% | 13.08 | 567.66 | 470.62 | 80.27 | - | 80.29% | |
419.50 | 5.93% | 82,74,156 | ₹ 1,14,848 | 23.60 | -14.07 | 430.70 | 287.70 | 10.19% | 3.03% | 27.37% | 139.65% | 287.53% | 2.53 | - | 10.51% | 8.47% | 14.41 | 384.39 | 367.73 | 70.18 | - | 86.96% | |
2,292.00 | 5.57% | 7,58,895 | ₹ 81,980 | 46.30 | 6.89 | 2,203.00 | 1,465.60 | 26.41% | 20.08% | 31.97% | 125.78% | 321.56% | 8.51 | 0.12% | 10.88% | 11.84% | 34.23 | 1,943.77 | 1,836.90 | 79.48 | - | 87.50% | |
1,375.00 | 5.53% | 19,61,814 | ₹ 47,453 | 193.80 | -14.07 | 1,892.50 | 1,172.60 | 4.99% | -8.27% | -15.93% | 46.76% | 42.54% | 7.86 | - | 1.63% | 2.80% | 2.45 | 1,367.71 | 1,563.78 | 61.68 | - | 87.50% | |
1,216.80 | 5.21% | 49,01,418 | ₹ 73,370 | 25.80 | -14.07 | 1,191.95 | 614.90 | 18.60% | 37.03% | 23.05% | 374.05% | 414.63% | 4.48 | 0.52% | 14.40% | 17.80% | 31.12 | 1,026.92 | 884.60 | 73.86 | - | 80.00% | |
1,879.50 | 4.50% | 13,31,382 | ₹ 56,616 | 40.50 | 6.89 | 2,233.40 | 1,434.00 | 21.26% | -7.77% | -12.93% | 3.40% | -18.03% | 2.79 | 0.56% | 9.51% | 12.01% | 61.43 | 1,695.48 | 1,786.98 | 70.15 | - | 85.31% | |
4,638.20 | 4.46% | 6,70,935 | ₹ 62,144 | 74.50 | 22.38 | 4,747.00 | 2,500.00 | 1.94% | 2.05% | 41.60% | 232.68% | 329.94% | 16.17 | 0.20% | 18.23% | 24.00% | 45.16 | 4,414.67 | 3,704.95 | 60.17 | - | 80.00% | |
1,226.00 | 4.38% | 18,92,591 | ₹ 1,22,518 | 26.90 | 6.89 | 1,344.95 | 650.80 | 15.14% | 1.16% | 0.41% | 43.54% | 98.32% | 4.71 | 0.36% | 14.64% | 18.07% | 34.34 | 1,112.04 | 1,023.40 | 66.97 | - | 83.53% | |
1,693.90 | 4.24% | 10,31,409 | ₹ 72,961 | 65.50 | 6.89 | 1,781.40 | 1,090.00 | 20.41% | 6.81% | -3.68% | 94.00% | 241.72% | 4.19 | 0.12% | 7.80% | 12.91% | 27.76 | 1,495.45 | 1,473.62 | 70.77 | - | 85.56% | |
1,817.00 | 4.17% | 9,22,700 | ₹ 66,067 | 24.10 | 6.89 | 1,986.10 | 1,391.20 | 6.96% | 1.30% | 3.08% | 44.59% | 89.81% | 3.32 | 0.23% | 13.99% | 16.74% | 68.96 | 1,742.65 | 1,687.81 | 64.64 | - | 87.50% | |
282.39 | 4.11% | 62,75,087 | ₹ 70,777 | 19.80 | -14.07 | 338.60 | 229.20 | 8.11% | -10.47% | -4.29% | 100.56% | 230.67% | 2.32 | 1.01% | 10.64% | 10.11% | 11.92 | 276.42 | 286.92 | 61.61 | - | 85.77% | |
466.95 | 3.77% | 49,56,661 | ₹ 67,765 | 40.30 | -14.07 | 706.80 | 401.65 | 1.39% | -6.89% | -25.25% | -11.91% | -27.27% | 4.82 | 0.37% | 11.80% | 0.59% | 11.11 | 451.60 | 521.09 | 67.64 | - | 80.00% | |
931.35 | 3.48% | 30,72,650 | ₹ 72,565 | 23.40 | 10.68 | 1,077.85 | 750.50 | 8.09% | -7.69% | 12.74% | -37.86% | -9.87% | 1.04 | 0.17% | 1.35% | 5.42% | 11.42 | 909.14 | 921.93 | 61.71 | - | 86.89% | |
4,135.70 | 3.23% | 6,34,583 | ₹ 39,538 | 36.30 | 18.85 | 5,899.00 | 3,666.10 | -9.80% | -26.74% | 1.80% | 60.58% | 318.93% | 5.33 | 0.11% | 13.78% | 18.85% | 96.09 | 4,416.13 | 4,804.85 | 48.56 | - | 80.00% | |
979.35 | 2.96% | 33,26,111 | ₹ 73,548 | 22.80 | 10.68 | 1,144.10 | 831.65 | -0.27% | -8.55% | 10.11% | 40.06% | 63.03% | 3.34 | 0.11% | 38.28% | 16.45% | 27.97 | 987.08 | 998.61 | 57.43 | - | 87.49% | |
2,572.00 | 2.88% | 9,12,965 | ₹ 73,984 | 18.60 | 11.03 | 3,557.00 | 2,161.50 | 10.72% | -4.88% | -22.50% | 9.97% | 9.97% | 4.51 | 0.16% | 25.88% | 30.63% | 129.10 | 2,452.18 | 2,826.92 | 64.35 | - | 85.04% | |
1,118.00 | 2.76% | 12,23,022 | ₹ 71,557 | 43.00 | -14.07 | 1,269.50 | 795.80 | 6.99% | -4.55% | 28.42% | 181.29% | 165.75% | 14.56 | 0.87% | 32.80% | 40.69% | 24.05 | 1,075.64 | 1,050.81 | 64.08 | - | 80.00% | |
4,419.90 | 2.63% | 35,432 | ₹ 49,107 | 21.30 | -14.07 | 5,642.00 | 3,816.00 | 7.45% | -0.62% | -7.61% | 38.82% | 81.54% | 2.98 | 0.93% | 13.46% | 9.65% | 186.81 | 4,345.89 | 4,648.43 | 64.51 | - | 84.00% | |
17.69 | 2.61% | 14,81,22,535 | ₹ 55,526 | 12.90 | 10.68 | 25.78 | 15.10 | -13.71% | -22.24% | -21.83% | -3.33% | 33.51% | 1.01 | - | 6.86% | 5.34% | 1.12 | 19.74 | 21.22 | 50.34 | - | 85.68% | |
579.00 | 2.48% | 22,65,812 | ₹ 31,849 | 5.30 | 31.36 | 598.20 | 458.90 | 4.96% | 15.34% | 1.31% | 28.11% | 35.41% | 0.71 | 1.77% | 13.53% | 9.36% | 101.87 | 536.56 | 532.35 | 68.83 | - | 87.50% | |
254.11 | 2.40% | 2,58,41,561 | ₹ 1,17,557 | -124.70 | 5.54 | 254.40 | 125.56 | 9.18% | 33.45% | 49.40% | 49.40% | 49.40% | 27.32 | - | -30.95% | -26.98% | -3.11 | 224.22 | 187.01 | 71.33 | - | 80.00% | |
2,150.60 | 2.29% | 2,16,298 | ₹ 50,890 | 26.00 | -14.07 | 2,326.40 | 1,361.60 | 9.10% | 1.70% | 47.70% | 62.55% | 62.55% | 1.61 | 0.52% | 5.34% | 7.24% | 66.49 | 2,078.73 | 1,971.70 | 59.61 | - | 80.00% |
Total 88 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Quick Links
FAQs on Nifty Midcap 150 Gainers
Look for mid-cap stocks that have risen week after week with rising trade volume. Check recent profit growth, manageable debt, and honest management notes. Compare a few industries so one weak patch does not shake your whole holding.
