Nifty Midcap 150 Losers
as on 12 Nov 2026 at 3:59 PM31,850.00 | -12.91% | 2,43,306 | ₹ 35,525 | 53.90 | 13.60 | 43,855.00 | 29,805.00 | -13.63% | -17.14% | -20.81% | -16.97% | -20.75% | 27.10 | 0.55% | 50.83% | 61.49% | 684.81 | 35,867.70 | 36,383.25 | 31.24 | - | 87.50% | |
1,055.10 | -4.08% | 56,08,869 | ₹ 38,676 | 77.30 | -25.94 | 1,633.40 | 974.00 | -1.93% | -19.31% | -31.19% | 100.36% | 381.49% | 9.50 | 0.45% | 9.91% | 7.22% | 11.47 | 1,114.24 | 1,262.45 | 46.54 | - | 84.29% | |
5,302.00 | -2.68% | 10,00,355 | ₹ 63,393 | 29.50 | -95.04 | 5,933.50 | 4,811.00 | 0.44% | -4.08% | -6.93% | 23.12% | 50.19% | 4.70 | 0.97% | 16.40% | 18.84% | 192.51 | 5,208.81 | 5,420.66 | 55.34 | - | 87.50% | |
386.95 | -2.65% | 33,66,487 | ₹ 1,02,084 | 14.90 | 14.47 | 481.50 | 355.55 | 1.60% | 4.77% | -3.41% | 110.99% | 32.90% | 2.67 | 3.52% | 18.02% | 18.44% | 27.09 | 379.80 | 407.96 | 52.61 | - | 87.50% | |
2,655.60 | -2.64% | 64,491 | ₹ 44,987 | 40.30 | -139.88 | 3,120.70 | 2,088.10 | 4.54% | 2.06% | 7.24% | 80.43% | 66.13% | 24.55 | 2.09% | 45.69% | 55.36% | 61.15 | 2,689.88 | 2,523.95 | 55.52 | - | 84.00% | |
902.00 | -2.49% | 13,88,570 | ₹ 1,17,277 | 57.60 | 22.40 | 925.00 | 706.75 | 14.74% | 5.50% | 26.51% | 73.05% | 64.54% | 25.26 | 0.43% | 40.34% | 39.00% | 13.62 | 814.72 | 807.02 | 69.10 | - | 87.50% | |
390.60 | -2.39% | 47,68,271 | ₹ 83,113 | 59.10 | 13.64 | 508.45 | 316.20 | 19.82% | -0.06% | -19.94% | 95.59% | 71.07% | 1.61 | 6.06% | 27.53% | 23.54% | 84.81 | 352.83 | 382.04 | 65.96 | - | 86.16% | |
242.25 | -2.01% | 13,14,937 | ₹ 33,591 | 8.70 | -185.11 | 387.80 | 222.30 | -0.53% | -15.31% | -7.82% | 61.34% | 273.84% | 1.47 | 0.61% | 14.91% | 9.33% | 25.40 | 252.23 | 281.98 | 49.00 | - | 84.00% | |
1,899.70 | -2.00% | 2,09,267 | ₹ 48,196 | 33.10 | -95.04 | 2,038.00 | 1,293.90 | -0.82% | 8.65% | 43.70% | 80.79% | 71.92% | 5.67 | 0.31% | 12.51% | 16.38% | 44.98 | 1,943.52 | 1,694.77 | 44.15 | - | 84.00% | |
938.45 | -1.99% | 3,55,147 | ₹ 52,884 | 87.90 | -95.04 | 989.10 | 579.15 | 8.83% | 5.25% | 37.89% | 28.49% | 28.49% | 16.45 | 0.21% | 19.45% | 26.78% | 10.55 | 885.31 | 779.63 | 66.09 | - | 75.00% | |
205.40 | -1.91% | 1,11,95,014 | ₹ 42,826 | 48.70 | 6.89 | 400.70 | 177.86 | 7.74% | -10.70% | -35.36% | 31.50% | 434.20% | 4.45 | 0.82% | 8.87% | 10.98% | 4.20 | 198.11 | 248.92 | 60.49 | - | 84.60% | |
304.60 | -1.90% | 48,95,976 | ₹ 80,208 | 5.40 | 31.32 | 387.80 | 281.90 | 1.53% | -11.63% | -15.87% | -6.48% | 171.12% | 0.86 | 2.50% | 19.17% | 9.64% | 61.81 | 303.31 | 338.65 | 54.00 | - | 87.50% | |
1,593.20 | -1.62% | 2,12,889 | ₹ 79,660 | 41.20 | 75.24 | 1,860.00 | 1,359.20 | 4.00% | 5.16% | -11.31% | 95.89% | 95.89% | 11.09 | 1.11% | 24.19% | 21.84% | 34.66 | 1,559.78 | 1,559.86 | 45.94 | - | 87.50% | |
760.00 | -1.55% | 19,42,080 | ₹ 57,377 | 54.70 | 63.67 | 1,010.10 | 704.95 | -3.34% | -18.73% | -22.99% | 111.46% | 198.80% | 5.54 | 0.13% | 10.47% | 12.13% | 13.80 | 811.45 | 890.89 | 44.78 | - | 87.50% | |
380.00 | -1.54% | 16,78,581 | ₹ 32,300 | 31.20 | 39.89 | 496.40 | 287.00 | -3.65% | -21.38% | 0.80% | 41.71% | 109.71% | 2.37 | 0.52% | 6.17% | 8.89% | 10.05 | 391.44 | 377.63 | 53.84 | - | 87.23% | |
76.80 | -1.41% | 1,00,40,304 | ₹ 77,146 | 16.70 | -185.11 | 86.83 | 68.79 | 5.22% | -0.19% | -6.22% | 48.84% | 139.63% | 1.79 | 2.07% | 6.69% | 4.09% | 3.75 | 75.28 | 77.10 | 50.80 | - | 87.50% | |
1,840.10 | -1.41% | 1,13,857 | ₹ 37,604 | 44.40 | 63.67 | 2,093.30 | 1,589.00 | 7.01% | -0.47% | 4.62% | 71.60% | 222.01% | 7.62 | 0.24% | 17.85% | 11.39% | 39.67 | 1,812.33 | 1,837.26 | 53.77 | - | 84.00% | |
801.90 | -1.40% | 3,98,743 | ₹ 51,889 | -494.70 | 82.52 | 1,058.60 | 652.10 | 9.94% | -3.20% | -8.57% | 11.12% | 580.15% | 38.88 | 0.02% | 3.01% | 19.24% | 0.64 | 750.08 | 815.71 | 64.97 | - | 75.00% | |
2,476.90 | -1.34% | 1,62,519 | ₹ 73,421 | 32.50 | 2.32 | 3,143.00 | 2,178.30 | -1.69% | -3.62% | -15.46% | 5.35% | 16.53% | 4.86 | 0.20% | 13.07% | 14.64% | 61.91 | 2,471.90 | 2,610.64 | 54.25 | - | 87.50% | |
440.00 | -1.30% | 25,38,102 | ₹ 71,571 | 7.60 | 102.50 | 531.00 | 395.60 | -0.79% | -6.45% | 0.93% | 115.87% | 204.65% | 1.25 | 2.58% | 11.83% | 10.13% | 40.70 | 462.43 | 464.76 | 42.23 | - | 87.24% | |
586.65 | -1.22% | 96,527 | ₹ 49,820 | 28.90 | -14.07 | 683.00 | 400.00 | 6.72% | 2.30% | 7.06% | 216.70% | 216.70% | 2.69 | 0.08% | 13.07% | 12.59% | 61.61 | 538.21 | 512.44 | 63.32 | - | 75.00% | |
2,400.00 | -1.19% | 17,65,796 | ₹ 1,29,675 | 98.70 | -95.04 | 2,488.00 | 917.95 | 17.84% | 29.17% | 143.48% | 550.49% | 419.26% | 21.71 | 0.04% | 16.38% | 19.67% | 16.47 | 2,073.22 | 1,507.96 | 68.16 | - | 80.00% | |
1,740.20 | -1.18% | 11,19,578 | ₹ 26,402 | 30.40 | 26.87 | 3,819.90 | 1,699.40 | -17.85% | -36.26% | -54.05% | -52.81% | -36.70% | 2.33 | 0.85% | 11.76% | 14.68% | 87.06 | 2,186.83 | 2,697.50 | 29.12 | - | 84.65% | |
1,807.20 | -1.11% | 22,74,622 | ₹ 1,03,982 | 26.30 | -95.04 | 1,859.90 | 1,106.00 | 6.75% | 9.00% | 54.70% | 84.46% | 163.23% | 2.67 | 0.38% | 9.25% | 13.58% | 60.34 | 1,687.81 | 1,484.50 | 64.35 | - | 87.50% | |
342.05 | -1.10% | 17,79,326 | ₹ 79,698 | 54.60 | 5.54 | 375.50 | 233.42 | 0.97% | 0.06% | 20.70% | 73.63% | 117.45% | 4.48 | 0.26% | 13.23% | 12.25% | 7.32 | 338.63 | 300.79 | 54.65 | - | 80.00% |
Total 60 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Quick Links
FAQs on Nifty Midcap 150 Losers
Begin by spotting stocks that dropped sharply in the index. Read earnings notes, debt details, and news to see whether setbacks look short-term. Only shortlist names that show strategic steps to steady the business.
