Sideways Stocks
as on 12 Nov 2026 at 3:59 PM1,395.90 | -0.54% | 28,65,431 | ₹ 12,85,489 | 40.80 | 75.24 | 1,489.70 | 1,119.00 | 24.75% | 24.75% | 24.75% | 24.75% | 24.75% | 3.38 | - | 8.92% | 8.94% | 33.63 | - | - | - | - | 80.00% | |
2,442.40 | -1.20% | 21,38,619 | ₹ 8,83,682 | 17.20 | 26.57 | 3,350.00 | 1,976.80 | 13.28% | -0.13% | -19.84% | -26.73% | -29.98% | 7.50 | 0.97% | 45.59% | 54.93% | 136.01 | 2,295.90 | 2,399.81 | 54.41 | - | 88.74% | |
1,380.80 | -1.02% | 18,30,276 | ₹ 3,74,703 | 20.60 | 26.57 | 1,780.10 | 1,030.00 | 13.49% | 1.13% | -12.05% | 9.98% | 18.96% | 4.97 | 3.44% | 22.14% | 27.21% | 61.46 | 1,317.23 | 1,313.88 | 50.88 | - | 88.27% | |
4,843.40 | -2.13% | 25,96,682 | ₹ 3,23,914 | 35.50 | -25.94 | 5,149.90 | 3,479.10 | 4.03% | -1.34% | -0.39% | 135.24% | 594.36% | 8.06 | 0.91% | 22.21% | 13.80% | 136.30 | 4,836.76 | 4,474.71 | 46.90 | - | 87.50% | |
224.50 | -1.01% | 2,45,20,547 | ₹ 2,82,427 | 5.80 | 102.50 | 307.50 | 218.53 | 1.46% | -6.24% | -10.00% | 14.60% | 46.25% | 0.74 | 3.53% | 12.15% | 12.94% | 32.93 | 230.07 | 255.02 | 43.49 | - | 90.48% | |
19,276.00 | 1.61% | 1,06,443 | ₹ 1,74,429 | 73.40 | 2.32 | 22,700.00 | 11,646.00 | -3.62% | 2.70% | 39.80% | 215.76% | 661.37% | 22.38 | 0.06% | 26.52% | 29.51% | 185.39 | 19,778.34 | 17,180.10 | 49.99 | - | 85.07% | |
1,774.00 | -0.81% | 21,59,991 | ₹ 1,73,880 | 31.30 | 26.57 | 1,860.00 | 1,304.10 | 17.17% | 7.97% | 25.99% | 55.87% | 16.56% | 5.86 | 0.84% | 15.98% | 19.82% | 54.28 | 1,644.23 | 1,533.66 | 56.75 | - | 88.57% | |
821.75 | -0.10% | 20,10,731 | ₹ 1,29,463 | 94.80 | 11.03 | 980.90 | 525.50 | -3.95% | -6.73% | 12.12% | 111.49% | 434.82% | 14.80 | 0.16% | 14.60% | 19.34% | 7.72 | 857.87 | 821.26 | 48.19 | - | 85.53% | |
28,545.00 | -1.91% | 2,67,584 | ₹ 1,27,232 | 112.80 | 11.03 | 38,785.00 | 16,111.00 | -6.73% | -18.44% | 30.62% | 552.78% | 1,132.54% | 25.08 | 0.03% | 19.09% | 24.92% | 221.63 | 29,977.00 | 29,880.72 | 48.23 | - | 81.51% | |
5,342.00 | -0.06% | 5,29,501 | ₹ 1,06,915 | 17.70 | 38.95 | 6,388.50 | 4,671.50 | 9.12% | -8.93% | -1.39% | 72.03% | 97.79% | 4.57 | 3.46% | 26.48% | 31.91% | 287.01 | 5,240.44 | 5,261.66 | 53.34 | - | 89.48% | |
10,000.00 | -0.99% | 95,900 | ₹ 87,083 | 24.70 | 26.57 | 12,540.00 | 6,234.50 | -4.85% | -15.94% | 21.33% | 148.81% | 123.93% | 11.48 | 3.96% | 33.72% | 43.24% | 303.54 | 10,711.33 | 9,566.29 | 43.12 | - | 86.51% | |
1,760.00 | 0.65% | 11,37,940 | ₹ 86,006 | 122.60 | 32.43 | 2,295.00 | 1,303.70 | -3.13% | -14.19% | 25.53% | 69.15% | 125.05% | 7.41 | 0.49% | 11.40% | 15.70% | 22.58 | 1,862.21 | 1,898.02 | 44.69 | - | 87.50% | |
1,190.00 | - | 16,67,515 | ₹ 77,162 | 34.80 | 5.54 | 1,402.80 | 908.30 | -2.38% | -12.50% | -11.26% | 31.91% | -3.21% | 1.67 | 0.25% | 4.37% | 4.71% | 22.39 | 1,236.54 | 1,129.35 | 45.75 | - | 87.22% | |
440.00 | -1.30% | 25,38,102 | ₹ 71,571 | 7.60 | 102.50 | 531.00 | 395.60 | -0.79% | -6.45% | 0.93% | 115.87% | 204.65% | 1.25 | 2.58% | 11.83% | 10.13% | 40.70 | 462.43 | 464.76 | 42.23 | - | 87.24% | |
83.56 | 0.07% | 14,25,127 | ₹ 70,410 | 107.00 | -185.11 | 119.95 | 79.00 | -9.76% | -10.16% | -14.74% | -31.31% | -31.31% | 3.62 | - | 2.72% | 2.90% | 0.62 | 87.84 | 94.32 | 43.88 | - | 87.50% | |
760.00 | -1.55% | 19,42,080 | ₹ 57,377 | 54.70 | 63.67 | 1,010.10 | 704.95 | -3.34% | -18.73% | -22.99% | 111.46% | 198.80% | 5.54 | 0.13% | 10.47% | 12.13% | 13.80 | 811.45 | 890.89 | 44.78 | - | 87.50% | |
26,600.00 | 1.88% | 9,394 | ₹ 56,523 | 33.60 | -139.88 | 30,655.00 | 24,650.00 | 2.31% | -5.07% | -9.98% | 12.21% | 33.06% | 12.99 | 2.51% | 32.51% | 41.87% | 730.36 | 26,172.90 | 26,592.32 | 54.11 | - | 84.00% | |
1,899.70 | -2.00% | 2,09,267 | ₹ 48,196 | 33.10 | -95.04 | 2,038.00 | 1,293.90 | -0.82% | 8.65% | 43.70% | 80.79% | 71.92% | 5.67 | 0.31% | 12.51% | 16.38% | 44.98 | 1,943.52 | 1,694.77 | 44.15 | - | 84.00% | |
24,100.00 | -0.08% | 13,352 | ₹ 38,192 | 304.80 | 32.43 | 26,085.00 | 14,499.00 | -1.77% | 27.47% | 37.61% | 386.66% | 684.98% | 11.57 | - | 6.74% | 8.00% | 67.76 | 23,621.10 | 19,125.04 | 50.70 | - | 75.00% | |
1,582.50 | 1.20% | 3,75,672 | ₹ 32,539 | 60.80 | 300.16 | 2,029.60 | 1,432.30 | 0.54% | 5.65% | -11.10% | 66.58% | 193.42% | 9.32 | 0.54% | 15.36% | 20.90% | 25.65 | 1,543.56 | 1,668.77 | 52.46 | - | 86.32% | |
1,218.60 | -0.20% | 75,804 | ₹ 32,220 | 66.70 | 22.38 | 1,819.00 | 1,128.60 | 4.31% | -12.96% | -31.75% | -22.64% | -28.91% | 7.08 | 0.82% | 9.13% | 13.61% | 15.63 | 1,212.75 | 1,387.29 | 55.09 | - | 84.00% | |
28,595.00 | 0.32% | 4,412 | ₹ 32,212 | 58.90 | -14.75 | 38,030.00 | 26,410.00 | -5.22% | -20.82% | -20.65% | -9.39% | 5.94% | 18.15 | 1.78% | 27.17% | 35.84% | 517.90 | 31,059.30 | 33,049.85 | 40.87 | - | 84.00% | |
419.10 | 0.11% | 3,44,052 | ₹ 29,625 | 39.10 | 13.77 | 476.90 | 195.90 | 0.24% | 13.75% | 66.44% | 65.55% | 65.55% | 3.54 | 0.05% | 9.84% | 7.11% | 8.24 | 417.52 | 333.91 | 53.15 | - | 75.00% | |
1,135.40 | 1.22% | 10,53,329 | ₹ 29,612 | 12.50 | 31.36 | 1,224.80 | 729.60 | -1.95% | -0.59% | 26.37% | 52.69% | 198.60% | 1.45 | 0.71% | 11.92% | 9.02% | 88.01 | 1,128.81 | 1,013.90 | 55.27 | - | 80.00% | |
10,947.00 | 2.56% | 52,624 | ₹ 28,631 | 53.00 | 39.89 | 11,999.00 | 6,451.50 | 7.50% | 6.34% | 52.56% | 123.95% | 340.01% | 5.07 | 0.11% | 11.76% | 14.26% | 160.96 | 10,822.86 | 9,127.84 | 55.30 | - | 84.00% |
Total 674 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Quick Links
FAQs on Sideways Stocks
To choose sideways stocks, look for companies that have shown little price movement over a specific period. Analyze their fundamentals, industry conditions, and potential catalysts that could trigger a price breakout in the future.
