Plastic Stocks
as on 12 Nov 2026 at 3:29 PM3,340.00 | 0.60% | 1,74,718 | ₹ 42,427 | 37.20 | 5.45 | 4,074.80 | 3,078.50 | -3.88% | -2.77% | -13.79% | -21.37% | 42.85% | 6.57 | 0.36% | 15.46% | 19.93% | 75.10 | 3,425.93 | 3,567.39 | 49.27 | - | 87.50% | |
1,275.00 | -0.08% | 6,38,349 | ₹ 34,253 | 60.20 | 5.45 | 1,768.70 | 1,215.50 | -9.56% | -10.52% | -18.05% | -32.59% | -23.62% | 8.07 | 0.12% | 13.18% | 18.43% | 19.97 | 1,395.86 | 1,495.00 | 35.87 | - | 87.49% | |
7,729.00 | -0.22% | 23,541 | ₹ 17,956 | 42.20 | 24.99 | 8,079.50 | 2,690.70 | 10.45% | 10.09% | 123.48% | 454.95% | 810.63% | 6.19 | 0.15% | 12.73% | 16.71% | 145.59 | 7,013.32 | 5,743.29 | 64.12 | - | 78.23% | |
3,122.80 | -0.77% | 49,703 | ₹ 14,363 | 77.40 | 5.45 | 3,615.20 | 1,770.90 | 1.94% | -9.69% | 27.14% | 772.07% | 673.54% | 17.32 | 0.10% | 23.71% | 30.36% | 36.97 | 3,124.28 | 2,702.57 | 53.81 | - | 75.00% | |
193.60 | -1.56% | 35,38,566 | ₹ 9,557 | 18.40 | 5.45 | 218.20 | 153.60 | 9.78% | -6.60% | -8.31% | 130.26% | 447.98% | 2.27 | 0.76% | 11.44% | 15.75% | 9.99 | 177.54 | 182.46 | 66.07 | - | 83.96% | |
150.34 | 0.37% | 4,83,525 | ₹ 9,328 | 15.30 | 5.45 | 200.40 | 137.00 | -0.54% | -7.57% | -19.87% | -20.79% | -32.85% | 1.23 | 1.84% | 9.64% | 12.75% | 9.69 | 150.25 | 166.68 | 55.63 | - | 84.00% | |
6,385.50 | 1.98% | 4,047 | ₹ 8,653 | 36.90 | 5.45 | 6,997.00 | 3,649.90 | -3.41% | 11.87% | 43.48% | 186.93% | 566.13% | 5.70 | 0.32% | 13.24% | 17.92% | 144.10 | 6,379.57 | 5,243.57 | 48.07 | - | - | |
1,298.30 | -0.49% | 83,951 | ₹ 6,361 | 41.30 | 15.96 | 2,507.10 | 1,155.20 | -1.61% | -13.46% | -40.66% | -37.55% | 176.39% | 5.35 | 0.15% | 15.05% | 18.63% | 34.27 | 1,368.90 | 1,558.51 | 52.36 | - | 80.00% | |
318.90 | 1.40% | 6,75,427 | ₹ 3,526 | 25.60 | 5.45 | 325.90 | 205.00 | 28.10% | 17.65% | 2.44% | -55.24% | -61.85% | 2.02 | 0.32% | 4.57% | 6.34% | 6.62 | 272.35 | 264.00 | 69.11 | - | - | |
246.75 | -0.66% | 15,87,180 | ₹ 3,505 | -9.30 | 15.96 | 435.00 | 238.80 | -8.46% | -22.14% | -37.04% | -59.12% | -62.42% | 12.19 | 0.81% | -116.76% | -46.82% | -23.79 | 278.66 | 311.92 | 38.52 | - | 80.00% | |
2,187.50 | -0.34% | 73,589 | ₹ 3,264 | 20.60 | 5.45 | 2,214.70 | 1,050.50 | 23.17% | 17.07% | 45.95% | -1.44% | -8.78% | 2.00 | 0.91% | 7.35% | 10.08% | 77.45 | 1,911.23 | 1,543.43 | 70.06 | - | - | |
495.45 | -0.53% | 1,43,009 | ₹ 2,182 | -149.30 | 5.45 | 668.80 | 252.10 | -3.55% | -2.48% | 66.76% | -28.94% | -15.51% | 2.46 | 0.14% | 0.52% | 2.13% | 1.06 | 528.16 | 469.70 | 44.31 | - | 75.00% | |
27.46 | -2.17% | 28,58,973 | ₹ 1,962 | -30.20 | 5.45 | 48.94 | 22.96 | 1.63% | -1.51% | -42.71% | -54.65% | -42.07% | 0.34 | - | -0.67% | 6.63% | -0.34 | 27.93 | 31.16 | 50.53 | - | - | |
93.87 | -0.01% | 6,33,545 | ₹ 1,647 | 17.70 | 5.45 | 153.00 | 83.32 | 9.11% | -8.57% | -37.00% | -67.54% | -25.56% | 1.31 | 5.86% | 11.22% | 12.67% | 9.64 | 92.46 | 105.15 | 55.88 | - | - | |
88.98 | -2.32% | 1,70,019 | ₹ 932 | 26.00 | 5.45 | 120.00 | 38.00 | -13.49% | 28.07% | 120.25% | 172.36% | 20.41% | 5.69 | 0.16% | 21.66% | 28.46% | 3.04 | 93.79 | 69.62 | 42.98 | - | - | |
17.92 | -2.24% | 1,80,082 | ₹ 767 | 24.90 | 5.45 | 72.22 | 14.81 | -17.34% | 1.99% | -61.50% | 273.33% | - | 6.65 | 0.16% | 31.03% | 33.61% | 1.40 | 20.78 | 26.32 | 44.08 | - | - | |
228.59 | -1.84% | 84,287 | ₹ 547 | 11.30 | 5.45 | 334.40 | 163.21 | -8.27% | -14.10% | -18.07% | -40.94% | 38.46% | 1.16 | 1.46% | 9.04% | 12.57% | 18.09 | 245.47 | 232.71 | 49.33 | - | - | |
486.80 | -0.91% | 5,180 | ₹ 527 | 15.50 | 5.45 | 603.00 | 421.20 | 3.84% | -3.48% | -3.48% | -3.48% | -3.48% | 3.56 | 0.14% | 23.26% | 28.88% | 27.85 | 480.91 | - | 54.47 | - | - | |
61.45 | -0.18% | 13,745 | ₹ 370 | 13.00 | 5.45 | 75.74 | 53.90 | 0.67% | -12.21% | -13.32% | -13.32% | -13.32% | 1.84 | 0.06% | 14.51% | 21.75% | 4.65 | 61.64 | - | 52.92 | - | - | |
128.00 | 4.58% | 38,160 | ₹ 318 | -27.80 | 5.45 | 254.25 | 99.00 | 10.15% | 2.44% | -42.60% | -25.43% | -12.93% | 2.07 | 0.82% | 15.62% | 18.60% | 8.36 | 115.01 | 125.08 | 71.25 | - | - | |
290.00 | - | - | ₹ 294 | 103.20 | 24.99 | 893.00 | 270.75 | - | -14.71% | -65.88% | -31.28% | - | 3.09 | - | 2.99% | 11.12% | 2.81 | 378.72 | 541.48 | 33.34 | - | - | |
51.88 | 1.05% | 19,782 | ₹ 273 | -44.70 | 5.45 | 114.60 | 47.01 | -9.00% | -24.32% | -51.74% | -44.06% | -60.76% | 1.27 | 0.39% | 0.63% | 6.69% | 0.21 | 56.55 | 70.00 | 45.87 | - | - | |
387.10 | -2.37% | 568 | ₹ 198 | 9.40 | 24.99 | 410.00 | 335.55 | -0.23% | 15.36% | 15.36% | 15.36% | 15.36% | 1.89 | - | 13.68% | 18.25% | 29.11 | 379.03 | - | 57.61 | - | - | |
495.00 | -2.66% | 4,500 | ₹ 198 | 27.30 | 5.45 | 511.45 | 282.50 | - | - | 24.37% | 251.06% | 253.07% | 5.53 | 0.15% | 20.23% | 25.96% | 18.61 | 425.94 | 369.16 | 73.21 | - | - | |
194.00 | -0.65% | 730 | ₹ 182 | 24.40 | 27.87 | 257.00 | 155.00 | -11.52% | -4.53% | -1.11% | 48.15% | 157.47% | 1.08 | 1.54% | 6.26% | 7.13% | 11.52 | 203.21 | 198.67 | 44.72 | - | - |
Total 46 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Quick Links
FAQs on Plastic Stocks
Plastic stocks are shares of companies that manufacture and distribue plastic products. These companies produce plastic materials for packaging, consumer goods, automotive parts, construction materials, and various other applications.
