Steel Stocks
as on 12 Nov 2026 at 3:57 PM1,352.10 | -0.09% | 20,52,849 | ₹ 3,30,650 | 10.40 | 20.90 | 1,370.00 | 1,073.20 | 15.76% | 5.35% | 13.48% | 79.15% | 102.59% | 2.92 | 0.52% | 24.18% | 19.15% | 91.43 | 1,267.38 | 1,252.42 | 65.84 | - | 90.00% | |
188.00 | -0.68% | 2,11,08,363 | ₹ 2,34,690 | 20.00 | 20.90 | 224.40 | 160.06 | 8.17% | -0.13% | 3.84% | 56.60% | 44.66% | 2.31 | 2.11% | 10.49% | 11.32% | 8.65 | 180.42 | 193.77 | 61.14 | - | 89.33% | |
1,163.10 | 0.12% | 7,08,746 | ₹ 1,18,646 | 41.40 | 20.90 | 1,306.20 | 977.10 | 14.40% | 6.22% | 7.67% | 82.62% | 189.51% | 2.25 | 0.17% | 6.48% | 7.45% | 33.12 | 1,102.92 | 1,142.93 | 66.05 | - | 87.50% | |
177.70 | 1.27% | 2,68,75,816 | ₹ 73,399 | 12.90 | 20.90 | 209.70 | 124.00 | 3.58% | 2.72% | 23.06% | 101.70% | 51.88% | 1.16 | 1.34% | 5.59% | 7.22% | 8.17 | 175.88 | 172.24 | 59.07 | - | 85.22% | |
2,225.70 | 1.26% | 11,39,536 | ₹ 61,798 | 46.50 | 20.90 | 2,301.40 | 1,690.00 | 5.28% | 10.58% | 24.27% | 34.52% | 146.81% | 10.62 | 0.39% | 22.71% | 28.21% | 43.34 | 2,164.52 | 2,023.71 | 58.66 | - | 87.50% | |
710.55 | -1.02% | 2,67,541 | ₹ 58,579 | 17.80 | 20.90 | 884.00 | 652.25 | 0.21% | -2.01% | -4.10% | 49.72% | 294.86% | 2.78 | 0.56% | 16.02% | 18.00% | 38.76 | 723.13 | 734.11 | 51.64 | - | 84.00% | |
2,155.90 | -2.55% | 9,29,429 | ₹ 56,871 | 24.60 | 20.90 | 2,900.00 | 710.00 | -18.35% | 17.37% | 134.18% | 341.92% | 1,441.58% | 5.50 | 0.23% | 17.23% | 19.52% | 61.23 | 2,545.36 | 1,595.01 | 36.80 | - | 80.52% | |
1,313.90 | -1.38% | 2,52,929 | ₹ 36,675 | 27.10 | 20.90 | 1,353.30 | 746.00 | 23.94% | 33.42% | 53.71% | 187.95% | 274.54% | 3.01 | 0.14% | 8.58% | 12.95% | 38.10 | 1,133.22 | 968.46 | 68.97 | - | 84.00% | |
2,474.10 | -1.08% | 10,538 | ₹ 17,341 | 35.70 | 19.34 | 3,345.00 | 1,936.50 | -1.96% | 9.72% | 0.73% | -26.00% | 71.46% | 4.13 | 0.40% | 12.70% | 16.32% | 68.85 | 2,581.58 | 2,477.57 | 50.62 | - | 83.55% | |
252.02 | 1.48% | 5,17,497 | ₹ 16,117 | 31.90 | 20.90 | 320.00 | 153.00 | -6.52% | -7.87% | 45.77% | 3.34% | 356.97% | 1.26 | 0.81% | 7.53% | 10.94% | 15.27 | 276.40 | 241.05 | 45.95 | - | 80.15% | |
447.60 | 0.60% | 1,74,917 | ₹ 15,773 | 13.70 | 19.34 | 624.00 | 424.05 | -6.97% | -9.73% | -15.16% | 107.70% | 414.90% | 1.94 | 0.45% | 14.22% | 16.30% | 31.38 | 482.04 | 514.91 | 43.97 | - | 84.00% | |
221.90 | 2.62% | 20,00,395 | ₹ 14,939 | 18.00 | 19.34 | 320.00 | 189.15 | 7.47% | -4.43% | -19.37% | 77.82% | 262.70% | 2.54 | 0.46% | 13.71% | 18.00% | 13.05 | 218.62 | 254.16 | 62.76 | - | 75.00% | |
488.80 | -0.85% | 1,04,620 | ₹ 14,896 | 29.60 | 19.34 | 542.60 | 380.00 | -2.64% | -4.14% | 4.11% | 57.35% | 384.68% | 4.55 | 0.76% | 14.88% | 18.75% | 15.30 | 492.74 | 468.37 | 52.82 | - | 84.00% | |
526.85 | 1.64% | 3,89,732 | ₹ 12,712 | 30.80 | 19.34 | 948.00 | 496.25 | 4.59% | -11.23% | -21.41% | 454.00% | 605.76% | 3.60 | 0.39% | 14.60% | 17.99% | 20.07 | 549.04 | 618.98 | 45.14 | - | 70.00% | |
40.71 | - | 42,14,831 | ₹ 11,930 | 140.40 | 20.90 | 53.75 | 33.01 | 3.77% | -7.79% | -7.22% | 0.77% | 28.22% | 0.91 | - | 0.45% | 3.51% | 0.20 | 41.21 | 42.00 | 54.73 | - | 75.00% | |
26.47 | -1.01% | 64,30,033 | ₹ 10,351 | -4.20 | 19.34 | 44.78 | 19.06 | -9.01% | -31.80% | 25.69% | 25.69% | 25.69% | 1.79 | - | 49.39% | 40.62% | -3.66 | 30.10 | - | 41.20 | - | 75.00% | |
92.53 | 3.17% | 41,10,426 | ₹ 8,985 | 12.70 | 20.90 | 117.00 | 64.40 | 1.24% | -0.51% | 26.42% | 146.75% | 216.34% | 2.63 | - | -4.41% | 2.00% | -1.47 | 91.74 | 89.19 | 52.56 | - | 70.00% | |
570.60 | -0.21% | 2,25,255 | ₹ 7,646 | 10.40 | 19.34 | 768.00 | 500.70 | -7.68% | -4.10% | 2.99% | -29.06% | 126.29% | 1.11 | 1.75% | 10.19% | 12.82% | 52.33 | 634.04 | 603.83 | 44.43 | - | 84.00% | |
397.85 | -0.55% | 1,18,511 | ₹ 7,170 | 35.00 | 19.34 | 479.10 | 192.15 | -9.54% | 7.82% | 49.26% | 127.34% | 386.07% | 0.84 | 0.25% | 2.28% | 3.69% | 11.23 | 393.19 | 330.16 | 49.84 | - | 70.00% | |
503.00 | 0.68% | 17,05,960 | ₹ 6,656 | 73.80 | 19.34 | 613.70 | 158.00 | -3.36% | 19.01% | 174.11% | 220.79% | 208.12% | 13.28 | 0.08% | 12.41% | 16.51% | 4.28 | 523.68 | 390.74 | 48.47 | - | 70.00% | |
872.30 | 3.74% | 31,17,616 | ₹ 6,543 | 30.90 | 19.34 | 1,039.70 | 302.05 | 0.51% | 56.02% | 129.61% | 258.97% | 746.89% | 3.04 | 0.24% | 8.17% | 16.05% | 23.65 | 841.78 | 586.00 | 58.28 | - | 60.00% | |
2,875.30 | 2.04% | 16,227 | ₹ 6,519 | 18.40 | 19.34 | 3,565.30 | 1,868.50 | 9.28% | 10.21% | 20.26% | 43.63% | 210.56% | 3.17 | 0.71% | 14.18% | 19.27% | 125.84 | 2,848.15 | 2,577.52 | 61.69 | - | 70.00% | |
67.02 | -0.71% | 6,41,045 | ₹ 6,114 | 31.50 | 20.90 | 90.25 | 53.65 | -2.02% | 0.21% | -24.52% | -41.58% | 411.99% | 2.54 | - | 26.26% | 36.05% | 6.20 | 66.48 | 67.71 | 50.77 | - | - | |
1,036.70 | -0.71% | 1,01,214 | ₹ 5,972 | 51.70 | 23.95 | 1,215.70 | 368.60 | -0.47% | -0.24% | 109.54% | 95.13% | 345.32% | 11.18 | 0.19% | 19.91% | 25.69% | 16.64 | 1,060.68 | 745.14 | 51.41 | - | - | |
561.70 | 0.36% | 3,61,803 | ₹ 5,601 | 25.60 | 19.34 | 615.00 | 305.00 | 12.28% | 26.65% | 46.18% | 92.39% | 477.70% | 3.19 | 0.71% | 11.94% | 19.37% | 54.45 | 526.55 | 452.67 | 57.22 | - | 65.00% |
Total 94 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Quick Links
FAQs on Steel Stocks
Steel stocks provide investment opportunities in companies engaged in the production and distribution of steel and related products. These companies manufacture steel for various industries, including construction, automotive, infrastructure, and manufacturing.
