Nifty Top 10 Equal Weight ETFs
as on 12 Nov 2026 at 3:29 PM94.35 | 0.83% | 764.97 | 3,77,412 | 103.04 | 81.53 | 12.24% | 5.77% | -4.62% | -2.72% | -2.72% | 0.18% | - | 87.50% | |
18.52 | 1.54% | 520.60 | 3,03,126 | 18.99 | 12.08 | 12.86% | 8.94% | 12.24% | 12.24% | 12.24% | 0.17% | - | - | |
185.22 | 2.46% | 463.93 | 2,87,175 | 214.42 | 150.00 | 13.21% | 9.28% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 0.16% | - | - | |
22.68 | 2.39% | 233.23 | 9,177 | 24.90 | 19.33 | 13.46% | 8.36% | 6.73% | 6.73% | 6.73% | 3.67% | - | - | |
18.43 | 0.77% | 115.83 | 7,793 | 20.00 | 15.75 | 12.24% | 8.86% | 10.10% | 10.10% | 10.10% | 0.46% | - | - | |
18.33 | 0.33% | 30.57 | 11,212 | 18.46 | 15.63 | 13.01% | 9.11% | 8.14% | 8.14% | 8.14% | 1.95% | - | - |
Total 6 records
*The ETFs mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.






