Smart Beta ETFs
as on 12 Nov 2026 at 3:52 PM22.44 | 0.18% | 3,286.64 | 10,92,515 | 26.81 | 19.84 | 9.62% | -1.58% | -1.06% | 36.17% | 58.25% | 0.48% | - | 94.00% | |
27.68 | 0.40% | 1,553.10 | 3,18,558 | 28.48 | 24.94 | 8.63% | -1.56% | -1.56% | -1.56% | -1.56% | 0.60% | - | 94.00% | |
349.96 | 0.05% | 1,412.67 | 20,860 | 361.00 | 304.78 | 9.46% | -0.31% | 3.23% | 45.51% | 72.69% | 0.23% | - | 87.50% | |
48.82 | 0.87% | 941.14 | 14,71,385 | 50.37 | 37.34 | 3.30% | 0.83% | 7.91% | 8.90% | 8.90% | 0.76% | - | 92.77% | |
51.99 | 1.74% | 918.28 | 27,52,784 | 55.59 | 42.00 | -1.18% | -3.36% | 5.37% | 44.66% | 52.06% | 0.71% | - | 92.01% | |
94.35 | 0.83% | 764.97 | 3,77,412 | 103.04 | 81.53 | 12.24% | 5.77% | -4.62% | -2.72% | -2.72% | 0.18% | - | 87.50% | |
31.07 | 0.19% | 540.25 | 9,31,217 | 32.90 | 26.00 | 4.82% | -1.83% | -3.06% | 30.00% | -84.71% | 0.76% | - | 92.83% | |
52.20 | 0.58% | 484.24 | 2,30,371 | 53.07 | 42.41 | 5.26% | -0.13% | 6.44% | 5.05% | 5.05% | 0.68% | - | 87.50% | |
53.93 | 0.78% | 425.78 | 5,24,021 | 55.97 | 44.96 | 3.73% | -0.53% | 0.73% | -16.00% | -16.00% | 0.94% | - | 92.72% | |
26.79 | 1.02% | 412.29 | 2,32,169 | 27.61 | 21.80 | 7.03% | 0.11% | 5.56% | 51.87% | 60.32% | 0.72% | - | 87.50% | |
21.41 | 0.56% | 271.93 | 1,64,705 | 22.90 | 18.77 | 9.51% | -1.47% | -0.83% | 37.86% | 71.01% | 0.25% | - | 87.50% | |
34.22 | 0.62% | 190.47 | 5,141 | 36.00 | 29.43 | 10.07% | -0.44% | 4.14% | 13.24% | 13.24% | 0.21% | - | - | |
14.24 | 0.56% | 183.66 | 7,14,967 | 16.00 | 12.50 | 11.16% | 2.82% | -3.33% | 26.47% | 49.58% | 0.46% | - | 91.00% | |
146.34 | 0.36% | 147.44 | 20,122 | 160.00 | 128.49 | 10.45% | 3.20% | -2.89% | 26.55% | 49.07% | 0.47% | - | 87.50% | |
63.62 | 0.78% | 145.23 | 81,226 | 67.74 | 53.86 | 4.78% | -0.90% | 6.14% | 6.14% | 6.14% | 0.41% | - | - | |
30.91 | 0.06% | 136.05 | 2,56,637 | 33.20 | 27.13 | 4.67% | -1.37% | -2.65% | 31.09% | 64.33% | 0.30% | - | 87.50% | |
20.68 | 0.19% | 134.93 | 1,07,393 | 23.00 | 18.00 | 5.24% | -4.88% | -5.18% | 26.10% | 29.66% | 0.36% | - | 87.50% | |
13.01 | 1.25% | 127.30 | 5,46,736 | 14.99 | 10.80 | 5.09% | 0.39% | 4.08% | 4.08% | 4.08% | 1.89% | - | - | |
62.06 | 0.15% | 119.09 | 34,891 | 66.28 | 54.32 | 4.69% | -1.68% | -2.89% | 30.82% | 55.97% | 0.93% | - | 87.50% | |
30.66 | 0.86% | 101.98 | 49,959 | 34.29 | 26.91 | 3.51% | -1.45% | -3.01% | -8.45% | -8.45% | 0.68% | - | - | |
24.46 | 0.74% | 93.72 | 29,392 | 26.01 | 21.00 | 4.04% | -4.75% | -2.36% | -87.15% | 38.27% | 0.42% | - | - | |
217.56 | -0.21% | 81.54 | 746 | 247.28 | 194.00 | 5.22% | -4.86% | -5.10% | 25.44% | 39.58% | 0.34% | - | - | |
14.56 | -0.34% | 81.26 | 79,587 | 16.87 | 12.62 | 10.81% | 2.32% | -3.13% | 26.17% | 50.41% | 0.35% | - | 87.50% | |
78.69 | 1.12% | 74.26 | 85,701 | 87.09 | 70.43 | 9.63% | -1.09% | -2.59% | 34.40% | 73.29% | 0.39% | - | 87.50% | |
36.26 | 0.97% | 70.76 | 3,965 | 43.07 | 32.84 | 7.53% | -3.10% | -5.67% | 25.51% | 61.66% | 0.56% | - | - |
Total 52 records
*The ETFs mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.









